ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท) 2566 2565 2564
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 5,988.2 5,319.7 4,215.4
รายได้จากการขายและบริการ 5,931.4 5,221.6 3,835.4
ต้นทุนรวม 3,632.7 3,179.7 2,176.1
กำไรขั้นต้น 2,298.7 2,041.9 1,659.3
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (126.5) 182.3 515.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (132.6) 166.4 497.1
เงินปันผล - - -
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 6,264.3 6,170.8 5,058.8
หนี้สินรวม 4,741.0 4,532.7 3,576.5
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 117.3 107.1 116.9
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,406.0 1,531.0 1,365.5
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 819.9 819.9 819.9
รายการต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.16) 0.20 0.61
เงินปันผลต่อหุ้น 0.00 0.00 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.71 1.87 1.67
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (2.21)% 3.13% 11.79%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (9.03)% 11.49% 45.32%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2.13)% 2.96% 10.69%