ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท) 2565 2564 2563
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 5,319.7 4,215.4 5,035.6
รายได้จากการขายและบริการ 5,221.6 3,835.4 4,971.6
ต้นทุนรวม 3,179.7 2,176.1 3,134.4
กำไรขั้นต้น 2,041.9 1,659.3 1,837.2
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 182.3 515.4 (149.6)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 166.4 497.1 (175.4)
เงินปันผล - - 164.0
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 6,170.8 5,058.8 4,241.8
หนี้สินรวม 4,532.7 3,576.5 3,284.0
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 107.1 116.9 129.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,531.0 1,365.5 828.1
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 819.9 819.9 819.9
รายการต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.20 0.61 (0.21)
เงินปันผลต่อหุ้น 0.00 0.00 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.87 1.67 1.01
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม 3.13% 11.79% (3.48)%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.49% 45.32% (17.56)%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.96% 10.69% (4.43)%